DODGE > Servicio Posventa > Programa de Mantenimiento > Modelos 2011 y 2012

Servicio Posventa Dodge

Modelos 2011 y Posteriores

Su Asesor de Servicio le recomendará el nivel de Servicio adecuado para su vehículo de acuerdo al tipo de uso y a las condiciones del mismo. Los precios incluyen Mano de Obra, Refacciones e I. V. A. y pueden variar de acuerdo al equipamiento por línea de vehículo; es decir, si están equipados con filtro de A/C, 2 ejes propulsores (4X4), cantidad de bujías, etc.
- Las operaciones para cada intervalo de mantenimiento se encuentran especificadas en la Póliza de Garantía del vehículo correspondiente.
- Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

VEHICULOS DODGE MODELOS
2011 - 2012
  NIVEL DE SERVICIO
DODGE CALIBER, AVENGER
JOURNEY 2,4L
BASICO ESTANDAR SUPERIOR
   10,000 km $1,749 $1,889 $2,902
   20,000 km $3,428 $3,568 $4,581
   30,000 km $1,928 $2,068 $3,081
   40,000 km $4,454 $4,594 $5,607
   50,000 km $2,429 $2,569 $3,582
   60,000 km $3,517 $3,657 $4,670
   70,000 km $3,421 $3,561 $4,574
   80,000 km $4,454 $4,594 $5,607
   90,000 km $4,172 $4,312 $5,324
 100,000 km $5,408 $5,548 $6,561
 110,000 km $2,188 $2,328 $3,341
 120,000 km $4,633 $4,773 $5,785

 

VEHICULOS DODGE MODELOS
2011 - 2012
  NIVEL DE SERVICIO
DODGE JOURNEY 3,6L V6 AUTOMATICO  BASICO ESTANDAR SUPERIOR
   10,000 km $1,748 $1,888 $2,901
   20,000 km $3,338 $3,478 $4,491
   30,000 km $1,837 $1,977 $2,990
   40,000 km $4,135 $4,275 $5,288
   50,000 km $2,428 $2,568 $3,580
   60,000 km $3,427 $3,567 $4,580
   70,000 km $2,894 $3,034 $4,047
   80,000 km $4,135 $4,275 $5,288
   90,000 km $3,986 $4,126 $5,139
 100,000 km $5,318 $5,459 $6,471
 110,000 km $2,187 $2,327 $3,340
 120,000 km $4,224 $4,364 $5,377

 

VEHICULOS DODGE MODELOS
2011 - 2012
  NIVEL DE SERVICIO
DODGE CHARGER 3,6L V6  BASICO ESTANDAR SUPERIOR
10,000 km $1,865 $2,005 $3,018
   20,000 km $3,268 $3,408 $4,421
   30,000 km $2,088 $2,228 $3,241
   40,000 km $4,979 $5,119 $6,132
   50,000 km $2,545 $2,685 $3,698
   60,000 km $4,714 $4,854 $5,867
   70,000 km $3,011 $3,151 $4,164
   80,000 km $4,979 $5,119 $6,132
   90,000 km $4,218 $4,358 $5,371
 100,000 km $5,249 $5,389 $6,402
 110,000 km $2,304 $2,444 $3,457
 120,000 km $6,425 $6,565 $7,578

 

VEHICULOS DODGE MODELOS
2011 - 2012
  NIVEL DE SERVICIO
DODGE CHARGER 5,7L V8  BASICO ESTANDAR SUPERIOR
    10,000 km $2,100 $2,240 $3,252
    20,000 km $3,503 $3,643 $4,656
    30,000 km $2,323 $2,463 $3,476
    40,000 km $5,517 $5,657 $6,670
    50,000 km $2,779 $2,920 $3,932
    60,000 km $4,949 $5,089 $6,102
    70,000 km $3,376 $3,517 $4,529
    80,000 km $5,517 $5,657 $6,670
    90,000 km $5,061 $5,202 $6,214
  100,000 km $5,483 $5,624 $6,636
  110,000 km $2,539 $2,679 $3,691
  120,000 km $6,963 $7,103 $8,116

 

VEHICULOS DODGE MODELOS
2011 - 2012
  NIVEL DE SERVICIO
DODGE CHALLENGER 5,7L V8 HEMI  BASICO ESTANDAR SUPERIOR
10,000 km $2,100 $2,240 $3,252
    20,000 km $3,503 $3,643 $4,656
    30,000 km $2,323 $2,463 $3,476
    40,000 km $5,517 $5,657 $6,670
    50,000 km $2,779 $2,920 $3,932
    60,000 km $4,949 $5,089 $6,102
    70,000 km $3,376 $3,517 $4,529
    80,000 km $5,517 $5,657 $6,670
    90,000 km $5,061 $5,202 $6,214
  100,000 km $5,483 $5,624 $6,636
  110,000 km $2,539 $2,679 $3,691
  120,000 km $6,963 $7,103 $8,116

 

VEHICULOS SRT-8
MODELOS
2011 - 2012
  NIVEL DE SERVICIO
DODGE CHARGER 6,4L V8 SRT-8  BASICO ESTANDAR SUPERIOR
   10,000 km $2,526 $2,666 $3,679
   20,000 km $3,929 $4,070 $5,082
   30,000 km $2,749 $2,889 $3,902
   40,000 km $8,575 $8,716 $9,728
   50,000 km $3,206 $3,346 $4,359
   60,000 km $5,375 $5,516 $6,528
   70,000 km $3,803 $3,943 $4,956
   80,000 km $8,575 $8,716 $9,728
   90,000 km $4,952 $5,092 $6,105
 100,000 km $5,910 $6,050 $7,063
 110,000 km $2,965 $3,105 $4,118
 120,000 km $10,021 $10,162 $11,174

 

VEHICULOS SRT-8
MODELOS
2011 - 2012
  NIVEL DE SERVICIO
DODGE CHALLENGER 6,4L SRT-8 BASICO ESTANDAR SUPERIOR
   10,000 km $2,526 $2,666 $3,679
   20,000 km $3,605 $3,745 $4,758
   30,000 km $2,749 $2,889 $3,902
   40,000 km $8,251 $8,391 $9,404
   50,000 km $3,206 $3,346 $4,359
   60,000 km $5,051 $5,191 $6,204
   70,000 km $3,803 $3,943 $4,956
   80,000 km $8,251 $8,391 $9,404
   90,000 km $4,952 $5,092 $6,105
 100,000 km $5,586 $5,726 $6,738
 110,000 km $2,965 $3,105 $4,118
 120,000 km $9,697 $9,837 $10,850

 

SUV'S DODGE
MODELOS
2011 - 2012
  NIVEL DE SERVICIO
DODGE NITRO 3,7L V6  2012 BASICO ESTANDAR SUPERIOR
   10,000 km $1,740 $1,880 $2,893
   20,000 km $3,471 $3,611 $4,624
   30,000 km $1,963 $2,104 $3,116
   40,000 km $4,165 $4,305 $5,318
   50,000 km $2,509 $2,650 $3,662
   60,000 km $3,694 $3,834 $4,847
   70,000 km $3,236 $3,376 $4,389
   80,000 km $4,165 $4,305 $5,318
   90,000 km $3,585 $3,725 $4,737
 100,000 km $6,069 $6,209 $7,222
 110,000 km $2,090 $2,230 $3,243
 120,000 km $4,388 $4,529 $5,541

 

SUV'S DODGE
MODELOS
2011 - 2012
  NIVEL DE SERVICIO
DODGE DURANGO 2012 3,6L 4x2 BASICO ESTANDAR SUPERIOR
   10,000 km $1,865 $2,005 $3,018
   20,000 km $3,780 $3,920 $4,933
   30,000 km $2,088 $2,228 $3,241
   40,000 km $5,580 $5,720 $6,733
   50,000 km $2,634 $2,774 $3,787
   60,000 km $4,003 $4,143 $5,156
   70,000 km $3,514 $3,654 $4,666
   80,000 km $5,580 $5,720 $6,733
   90,000 km $3,673 $3,813 $4,826
 100,000 km $6,701 $6,841 $7,854
 110,000 km $2,215 $2,355 $3,368
 120,000 km $5,803 $5,943 $6,956

 

SUV'S DODGE
MODELOS
2011 - 2012
  NIVEL DE SERVICIO
DODGE DURANGO 2012 5,7L 4x2 BASICO ESTANDAR SUPERIOR
   10,000 km $2,100 $2,240 $3,252
   20,000 km $4,015 $4,155 $5,167
   30,000 km $2,367 $2,508 $3,520
   40,000 km $5,805 $5,945 $6,958
   50,000 km $2,869 $3,009 $4,022
   60,000 km $4,282 $4,423 $5,435
   70,000 km $3,748 $3,888 $4,901
   80,000 km $5,805 $5,945 $6,958
   90,000 km $3,906 $4,047 $5,059
 100,000 km $7,000 $7,140 $8,153
 110,000 km $2,449 $2,589 $3,602
 120,000 km $6,073 $6,213 $7,226

 

SUV'S DODGE
MODELOS
2011 - 2012
  NIVEL DE SERVICIO
DODGE DURANGO 2012 5,7L 4x4 BASICO ESTANDAR SUPERIOR
    10,000 km $2,100 $2,240 $3,252
    20,000 km $3,925 $4,065 $5,078
    30,000 km $2,367 $2,508 $3,520
    40,000 km $5,716 $5,856 $6,869
    50,000 km $3,544 $3,684 $4,697
    60,000 km $4,193 $4,333 $5,346
    70,000 km $3,748 $3,888 $4,901
    80,000 km $5,716 $5,856 $6,869
    90,000 km $3,960 $4,100 $5,113
  100,000 km $7,586 $7,726 $8,738
  110,000 km $2,449 $2,589 $3,602
  120,000 km $5,984 $6,124 $7,137

 

VEHICULOS BY DODGE
MODELOS
2011 - 2012
  NIVEL DE SERVICIO
ATOS E i10 BASICO ESTANDAR SUPERIOR
   15,000 km $1,369 $1,509 $2,522
   30,000 km $1,647 $1,787 $2,799
   45,000 km $1,979 $2,119 $3,132
   60,000 km $2,389 $2,529 $3,542
   75,000 km $1,369 $1,509 $2,522
   90,000 km $3,958 $4,098 $5,111
 105,000 km $1,369 $1,509 $2,522
 120,000 km $2,567 $2,708 $3,720

 

VEHICULOS BY DODGE
MODELOS
2011 - 2012
  NIVEL DE SERVICIO
ATTITUDE MANUAL BASICO ESTANDAR SUPERIOR
   15,000 km $2,086 $2,227 $3,239
   30,000 km $2,378 $2,518 $3,531
   45,000 km $2,696 $2,836 $3,849
   60,000 km $3,000 $3,140 $4,153
   75,000 km $2,086 $2,227 $3,239
   90,000 km $5,018 $5,158 $6,171
 105,000 km $2,086 $2,227 $3,239
 120,000 km $3,000 $3,140 $4,153

 

VEHICULOS BY DODGE
MODELOS
2011 - 2012
  NIVEL DE SERVICIO
ATTITUDE AUTOMATICO BASICO ESTANDAR SUPERIOR
   15,000 km $2,425 $2,565 $3,578
   30,000 km $2,717 $2,857 $3,870
   45,000 km $3,035 $3,175 $4,188
   60,000 km $3,339 $3,479 $4,492
   75,000 km $2,425 $2,565 $3,578
   90,000 km $5,941 $6,081 $7,094
 105,000 km $2,425 $2,565 $3,578
 120,000 km $3,339 $3,479 $4,492